Biaya kuliah di Wittenborg University of Applied Sciences berbeda untuk setiap gelar yang diambil oleh para mahasiswa. Biaya yang ditetapkan juga berbeda antara mahasiswa internasional dan mahasiswa domestik. Untuk itu, kamu perlu benar-benar mencari informasi rinci mengenai biaya kuliah tersebut di situs resmi universitas.
Sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di satu universitas, kamu perlu mempertimbangkan biaya kuliah dan proses pendaftaran. Akan lebih mudah jika kamu melakukan proses pendaftaran melalui agen pendidikan professional. ICAN Education Consultant bisa membantu kamu dalam proses pendaftaran di universitas tujuan. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Wittenborg University of Applied Sciences memiliki dua kampus yang masing-masing terletak di Apeldoorn dan Amsterdam. Biaya di kedua kampus tersebut juga berbeda. Berikut informasi lengkap mengenai biaya Kuliah di Wittenborg University of Applied Sciences.
Topik Pembahasan
Biaya Kuliah untuk gelar Bachelor
Bachelor Non EU/EEA | Apeldoorn | Amsterdam |
Tuition fees/year | €8900 | €9800 |
Student ICT Resources, Study Materials, dan Library Usage | €550 | €550 |
Insurance/year | €680 | €680 |
Visa application and Administration/once in whole study period | €650 | €650 |
Student Deposit (refundable) | €900 | €900 |
Student Accommodation for first 4 months | €2,200 | |
Total | €13,380 | €12,580 |
Biaya Kuliah untuk gelar MSc
MSc Non EU/EEA | Pre-Master combi package | MSc |
Tuition fees/year | €14,300 | €12,600 |
Student ICT Resources, Study Materials, dan Library Usage | €550 | €550 |
Insurance/year | €680 | €680 |
Visa application and Administration/once in whole study period | €650 | €650 |
Student Deposit (refundable) | €900 | €900 |
Student Accommodation for first 4 months | €2200 | €2200 |
Total | €19,280 | €17,580 |
Biaya Kuliah untuk gelar MBA
MBA Non EU/EEA | Apeldoorn | Amsterdam |
Tuition fees/year | €14,300 | €18,300 |
Student ICT Resources, Study Materials, dan Library Usage | €550 | €550 |
Insurance/year | €680 | €680 |
Visa application and Administration/once in whole study period | €650 | €650 |
Student Deposit (refundable) | €900 | €900 |
Student Accommodation for first 4 months | €2200 | |
Total | €19,280 | €21,080 |
Baca juga:
Jurusan Kuliah di Wittenborg University of Applied Sciences
Fasilitas Kuliah di Wittenborg University of Applied Sciences
Biaya Kuliah untuk gelar MBM
MBM Non EU/EEA | Pre-Master+MBM | MBM |
Tuition fees/year | €18,300 | €14,300 |
Student ICT Resources, Study Materials, dan Library Usage | €550 | €550 |
Insurance/year | €680 | €680 |
Visa application and Administration/once in whole study period | €650 | €650 |
Student Deposit (refundable) | €900 | €900 |
Student Accommodation for first 4 months | €2200 | €2200 |
Total | €23,280 | €19,280 |
Biaya kuliah yang tercantum adalah sama dengan yang ada di situs resmi universitas. Jumlah biaya tersebut bisa berubah sewaktu-waktu karena beberapa kondisi atau keadaan. Kamu perlu mengeceknya secara rutin untuk mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi pada biaya kuliah di Wittenborg University of Applied Sciences.
Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah menghubungi pihak universitas dan meminta informasi terbaru mengenai biaya kuliah di Wittenborg University of Applied Sciences. Dengan mengetahui biaya kuliah di universitas tersebut, kamu bisa mempersiapkan rencana keuangan dan memperhitungkan berapa jumlah biaya yang harus kamu keluarkan.
Perlu diketahui bahwa biaya tersebut diluar dari biaya hidup atau biaya tinggal di Belanda. Jumlah yang tercantum adalah pure biaya kuliah di Wittenborg University of Applied Sciences tanpa tambahan biaya lainnya.
Jadi, untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di universitas ini, kamu perlu mempersiapkan jumlah biaya kuliah di Wittenborg University of Applied Sciences dan atur rencana keuanganmu selama kuliah di Belanda.